Masser af succes til FC Djursland i Odder
Efter en miserabel start på sæsonen i Danmarksserien kunne FC Djursland for blot anden gang lade sejrssangen gjalde i omklædningsrummet
FC Djursland lynstartede i lørdagens opgør i Odder. Allerede efter fire minutters spil måtte hjemmeholdet tage ulovlige midler i brug i forsøget på at stoppe Jonas "JJ" Jakobsen, og da forséelsen skete i eget felt, pegede dommeren på straffesparkspletten.
Krumtappen på midterfeltet, Joachim Godtfred, eksekverede straffesparket til 1-0 føring til de alt andet end sejrsvante djurslændinge.
Herefter fulgte en periode på 20-25 minutter med FC Djursland i teten og meget på bolden.
"Vi spillede virkelig godt i denne fase af kampen med Morten Hjorth som det store kreative omdrejningspunkt på midtbanen," fortæller cheftræner Anders Bjerre.
Mod slutningen af første halvleg gik overbygningsholdet lidt ned i kadence, men hjemmeholdet fik ikke held til at udligne inden pausen.
Meget ping-pong spil
De sidste 45 minutter blev lidt af en åben slagudveksling, hvor der blev skabt chancer i begge ender.
FC Djurslands bagerste kæde med målmand Lasse Pedersen i spidsen fulgte godt op på sidste spillerundes præstation og leverede igen på et niveau, der mindede om det, som karakteriserede forårets kampe.
"Virkelig pålidelig indsats af vores fire bagerste, og så stod Lasse en meget flot kamp," roser Anders Bjerre.
"Odder kom til chancer i 2. halvleg på deres måde at spille på med lange bolde frem til en høj angriber, og så mange spillere omkring ham til at samle nedfaldet op, men vi havde bestemt også vores muligheder i kontrafasen," fortæller cheftræneren, der med 25 minutter igen satte både Kristian Kaagh og Rasmus Wetche på banen.
En god idé for Wetches målhumør fra sidste spillerunde på Grenaas Serie 1 (fire kasser) var intakt, og i det 77. minut var han på pletten, da kampen fandt sin afgørelse med scoringen til 2-0.
"I dag kommer jeg alderssvarende hjem"
Sejren var naturligvis kærkommen efter sæsonens mange prøvelser og lige-ved-og-næsten kampe.
"Forhåbentlig giver den ny energi og selvtillid til alle i truppen, så vi nu kan komme ind i en stime med bedre resultater. Vi ved alle, at seks point for seks kampe er under forventning, men okay nu skal vi videre," siger Anders Bjerre, der i dag vender hjem til familien som en mand i sin bedste alder og ikke som noget, der ligner en hængt kat.
"I dag er jeg alderssvarende," kommer det grinende.
Helt i tråd med hans ledelsesfilosofi var det holdet, kollektivet, der vandt i Odder, og derfor også skal have de fleste roser.
Alle tre indskiftningsspillere kom i kamp. Wetche fik gang i scoringen i Danmarksserien, Kaagh sæsondebut på dette niveau - "Han havde faktisk 2-3 gode muligheder for at score," siger Anders Bjerre - og endelig Daniel Højland Nielsen, som spillede med det sidste kvarter.
FC Djursland er fortsat under nedrykningsstregen, men det kan der laves om på den kommende lørdag, når nedrykkerne fra Viby gæster Grenaa Stadion. Viby vandt i denne spillerunde 2-1 over Lyseng.
Resultater og stilling
Seneste resultater
K. nr. | Dag | Dato og tid | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Res | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453217 | Tor | 13-09-12 18:00 | Randers Freja | Silkeborg | Essex Park Randers | 0-0 | |||
453213 | Fre | 14-09-12 17:45 | AaB | Aalborg Freja | AaB's Anlæg | 2-1 | |||
453212 | Lør | 15-09-12 13:00 | Kolding IF | Holstebro | Kolding Stadion | 3-1 | |||
453214 | Lør | 15-09-12 13:00 | Løgstør | Kolding B | Løgstør Stadion | 1-4 | |||
453216 | Lør | 15-09-12 13:00 | Viby | IF Lyseng | Viby Idrætspark | 2-1 | |||
453211 | Lør | 15-09-12 13:30 | Lindholm | Hobro | Lindholm Høje Stadion | 2-1 | |||
453215 | Lør | 15-09-12 14:00 | Odder | FC Djursland | Spektrum Odder | 0-2 |
Stillingen (FC Djursland mangler at få godskrevet tre point)
Klub | K | V | U | T | Score | P | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindholm | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | - | 6 | 15 | |||||||||||||||
2 | Kolding IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | - | 11 | 15 | |||||||||||||||
3 | AaB | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 7 | 12 | |||||||||||||||
4 | Randers Freja | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 11 | |||||||||||||||
5 | Hobro | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 12 | 10 | |||||||||||||||
6 | Løgstør | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 9 | 9 | |||||||||||||||
7 | Odder | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 8 | 8 | |||||||||||||||
8 | IF Lyseng | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | Viby | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 8 | |||||||||||||||
10 | Holstebro | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 17 | 7 | |||||||||||||||
11 | Kolding B | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | - | 20 | 6 | |||||||||||||||
12 | Aalborg Freja | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 12 | 4 | |||||||||||||||
13 | FC Djursland | 1) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 13 | 3 | ||||||||||||||
14 | Silkeborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 13 | 1 |
Publiceret 15 September 2012 16:36